سعر الريال السعودي اليوم في مصر حيث نوفيكم عن كافة الأسعار بالعملة السعودية من خلال تعاملات اليوم الأربعاء الموافق 15-2-2017 مقابل الجنية المصري في السوق السوداء والبنوك المصرية حيث وصل سعر الريال السعودي داخل البنوك المصرية في الشراء إلى 4.63 جنية مصري بينما وصل في البيع إلى 4.66 جنية مصري .
ولقد بلغ سعر الريال السعودي في البنوك الرسمية بالبيع ما يتراوح بين 4.67 و 4.68 مقابل الجنية المصري بينما وصل في البنك العربي الإفريقي إلى 4.63 مقابل الجنية المصري في الشراء وسجل في البيع إلى 4.68 جنية مصري .
سعر الريال السعودي اليوم
وصل سعر العملة السعودي داخل البنك الأهلي المصري من خلال تعاملات اليوم الأربعاء إلى 4.66 مقابل الجنية المصري في الشراء بينما وصل إلى 4.67 في البيع وسجل في البنك التجاري الدولي إلى 4.63 جنية مصري في الشراء بينما وصل إلى 4.67 جنية مصري في البيع .
وسجل سعر الريال السعودي داخل تعاملات بنك مصر إلى 4.66 جنية مصري في الشراء بينما وصل إلى 4.67 مقابل الجنية المصري في البيع ووصل سعره في بنك أبو ظبي الإسلامي غلى 4.68 في البيع بينما في الشراء وصل إلى 4.63 جنية مصري .
سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم
البنك | سعر الشراء | سعر البيع | آخر تغيير |
---|---|---|---|
إتش إس بي سي مصر | 4.51 | 4.56 | منذ 15 ساعة |
بنك التنمية والإئتمان الزراعي | 4.45 | 4.51 | منذ 15 ساعة |
البنك المصري الخليجي | 4.42 | 4.44 | منذ 12 ساعة |
البنك العربي مصر. | 4.41 | 4.44 | منذ 14 ساعة |
بنك الشركة المصرفية العربية الدولية | 4.41 | 4.43 | منذ 13 ساعة |
البنك اﻷهلي المصري | 4.41 | 4.42 | منذ 12 ساعة |
البنك المركزي المصري | 4.40 | 4.43 | منذ 10 ساعات |
البنك اﻷهلي الكويتي (بنك بيريوس) | 4.40 | 4.43 | منذ 12 ساعة |
بنك مصر | 4.40 | 4.41 | منذ 10 ساعات |
بنك بلوم مصر | 4.40 | 4.43 | منذ 11 ساعة |
البنك التجاري الدولي | 4.39 | 4.43 | منذ 10 ساعات |
البنك العربي اﻷفريقي الدولي | 4.38 | 4.43 | منذ 11 ساعة |
مصرف أبو ظبي الإسلامي | 4.38 | 4.43 | منذ 12 ساعة |
المصرف المتحد | 4.38 | 4.43 | منذ 14 ساعة |
كريدي أجريكول مصر | 4.37 | 4.42 | منذ 11 ساعة |
بنك الإسكندرية | 4.37 | 4.41 | منذ 14 ساعة |
بنك قناة السويس | 4.36 | 4.41 | منذ 11 ساعة |
بنك القاهرة | 4.35 | 4.43 | منذ 13 ساعة |
بنك فيصل الإسلامي المصري | 4.35 | 4.40 | منذ 12 ساعة |
البنك اﻷهلي اليوناني | 4.34 | 4.41 | منذ 13 ساعة |
بنك مصر إيران للتنمية | 4.29 | 4.44 | منذ 11 ساعة |
بنك البركة مصر | 4.27 | 4.46 | منذ 13 ساعة |
بنك التعمير والإسكان | 4.20 | 5.14 | منذ شهرين |
إرسال تعليق